
Smartphone Galaxy J7 SM-J700F Dual SIM 16GB 5.5" HD 13MP 4G (BR) Android 5.1.1 - Dourado
De: Por: R$ 999,99
12× de R$ 83,33 sem juros
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 999,99 | R$ 999,99 |
2× sem juros | R$ 499,99 | R$ 999,99 |
3× sem juros | R$ 333,33 | R$ 999,99 |
4× sem juros | R$ 249,99 | R$ 999,99 |
5× sem juros | R$ 199,99 | R$ 999,99 |
6× sem juros | R$ 166,66 | R$ 999,99 |
7× sem juros | R$ 142,85 | R$ 999,99 |
8× sem juros | R$ 124,99 | R$ 999,99 |
9× sem juros | R$ 111,11 | R$ 999,99 |
10× sem juros | R$ 99,99 | R$ 999,99 |
11× sem juros | R$ 90,90 | R$ 999,99 |
12× sem juros | R$ 83,33 | R$ 999,99 |
13× | R$ 79,22 | R$ 1.029,86 |
14× | R$ 74,65 | R$ 1.045,10 |
15× | R$ 70,69 | R$ 1.060,35 |
16× | R$ 67,24 | R$ 1.075,84 |
17× | R$ 64,21 | R$ 1.091,57 |
18× | R$ 61,51 | R$ 1.107,18 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 999,99 | R$ 999,99 |
2× sem juros | R$ 499,99 | R$ 999,99 |
3× sem juros | R$ 333,33 | R$ 999,99 |
4× sem juros | R$ 249,99 | R$ 999,99 |
5× sem juros | R$ 199,99 | R$ 999,99 |
6× sem juros | R$ 166,66 | R$ 999,99 |
7× sem juros | R$ 142,85 | R$ 999,99 |
8× sem juros | R$ 124,99 | R$ 999,99 |
9× sem juros | R$ 111,11 | R$ 999,99 |
10× sem juros | R$ 99,99 | R$ 999,99 |
11× sem juros | R$ 90,90 | R$ 999,99 |
12× sem juros | R$ 83,33 | R$ 999,99 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 999,99 | R$ 999,99 |
2× sem juros | R$ 499,99 | R$ 999,99 |
3× sem juros | R$ 333,33 | R$ 999,99 |
4× sem juros | R$ 249,99 | R$ 999,99 |
5× sem juros | R$ 199,99 | R$ 999,99 |
6× sem juros | R$ 166,66 | R$ 999,99 |
7× sem juros | R$ 142,85 | R$ 999,99 |
8× sem juros | R$ 124,99 | R$ 999,99 |
9× sem juros | R$ 111,11 | R$ 999,99 |
10× sem juros | R$ 99,99 | R$ 999,99 |
11× sem juros | R$ 90,90 | R$ 999,99 |
12× sem juros | R$ 83,33 | R$ 999,99 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
vezes | parcela | total |
---|---|---|
1× sem juros | R$ 999,99 | R$ 999,99 |
2× sem juros | R$ 499,99 | R$ 999,99 |
3× sem juros | R$ 333,33 | R$ 999,99 |
4× sem juros | R$ 249,99 | R$ 999,99 |
5× sem juros | R$ 199,99 | R$ 999,99 |
6× sem juros | R$ 166,66 | R$ 999,99 |
7× sem juros | R$ 142,85 | R$ 999,99 |
8× sem juros | R$ 124,99 | R$ 999,99 |
9× sem juros | R$ 111,11 | R$ 999,99 |
10× sem juros | R$ 99,99 | R$ 999,99 |
11× sem juros | R$ 90,90 | R$ 999,99 |
12× sem juros | R$ 83,33 | R$ 999,99 |
Você poderá escolher o número de parcelas ao concluir a compra. * Isto é uma simulação, verifique o valor final das parcelas no intermediador de pagamentos. |
As vendas desta loja estão temporariamente desativadas.
Características do produto
MODELO SM-J700F/DH
COR Dourado
TELA 5.5" HD Super Amoled (139.5 mm).
FREQUÊNCIA 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900.
FREQUÊNCIA 3G 850 / 900 / 1900 / 2100.
FREQUÊNCIA 4G LTE 700/850/900/1800/2100/2600.
PROCESSADOR CPU Octa. Core 1.5 GHz.
CAMERA Principal de 13 MP, f/1.9, 28mm, com Flash de LED, Detector de Face, Foto Panorâmica e Foco Automático + Câmera Frontal de 5MP f/2.2, 23mm, com Flash de LED.
VÍDEO Qualidade de Gravação: FHD (1920 x 1080)@30fps / Qualidade de Reprodução: FHD (1920 x 1080)@30fps.
MEMÓRIA RAM 1.5GB
MEMÓRIA INTERNA Total 16GB / 11.69GB disponível para uso.
MEMÓRIA EXTERNA Suporta Micro SD de até 128GB.
SIM CARD Dual SIM (Micro).
CONECTIVIDADE WIRELESS Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, Bluetooth v.4.1, GPS/Glonass.
BATERIA 3000 mAh.
SISTEMA OPERACIONAL Android 5.1.1 Lollipop.
SENSOR Sensor de Acelerômetro, Hall Sensor e Sensor de Proximidade.
COMUNICAÇÃO Micro USB 2.0, Áudio Estéreo 3.5 mm.
MARCA Samsung
PESO BRUTO (gr) 315
DIMENSÕES DA EMBALAGEM (cm) 8.5 x 15.9 x 5.2
RESOLUÇÃO DA TELA 720 x 1280 (HD).
FORMATOS DE ÁUDIO Suporta os formatos de: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX e OTA
FORMATO DE VÍDEO Reproduz os formatos em: MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV e WEBM